pereti arai ātete-kākahu
| Tauira | Ngā Āhuatanga | Te pakeketanga | Te Hanganga Matū (%) | Te pāmahana whakahaere | ||||||
| (HRC) | C | Cr | Mn | Si | Mo+Nb | Ni+V+W | Fe | |||
| WD-1000 | Pereti kakahu kāpia konukōre noa, e tika ana mō te whakamahi i roto i ngā tono kakahu whānui e pā ana ki te pānga iti ki te pānga waenga | 58-65 | 3.0-5.0 | 17.0-27.0 | 1.0-3.0 | 1.0-3.0 | / | / | Para. | <400℃ |
| WD-1100 | ||||||||||
| WD-1200 | He pereti kakahu kāpirati konukōmiuma teitei, he nui te ihirangi Cr tae atu ki runga ake i te 40%, he pai mō te whakamahi i roto i ngā tono karawarawa kino, tae atu ki te pānga iti ki te pānga waenga. | 58-65 | 3.0-6.0 | 25.0-45.0 | 1.0-3.0 | 1.0-3.0 | / | / | Para. | <400℃ |
| WD-1500 | ||||||||||
| WD-1600 | He pereti kakahu ātete pānga, he R&D motuhake, e tika ana mō te pānga waenga ki te kaha. | 58-65 | 3.5-6.5 | 25.0-45.0 | 1.0-3.0 | 1.0-3.0 | * | / | Para. | <600℃ |
| WD-1800 | Pereti kakahu ātete wera, ātete wera mōrahi tae atu ki te 900℃ | 58-65 | 4.0-7.0 | 25.0-40.0 | / | / | * | * | Para. | <900℃ |
| WD-NC100 | Pereti kākahu kore-pakaru, e whakamahia ana hei arai whare me te pereti taha i roto i te mira maitai | 50-55 | ||||||||
| Ētahi atu raupapa | Whakaritea kia rite ki te tono, kei roto ko te huānga matū motuhake mō ngā mara whakakoi motuhake | / | ||||||||
| Rahi o te whārangi: 1400*3400mm 1400*3000mm 1500*3000mm 1400*3500mm 2000*3000mm 2100*3500mm Ētahi atu mēnā ka tonoa | ||||||||||
| Rauemi whakarewa turanga: Q235, Q345 me ētahi atu. | ||||||||||
| Matotoru o te paparanga: 3-50mm | ||||||||||
Tuhia tō karere ki konei ka tuku mai ki a mātou





