-
Waea Whakarewa Matua Rere 2.8/3.2mm mō te Pereti Whakamau Matatau -
Waea Whakarewa Matua Ātete-Kakahu Chromium Carbide -
Waea Whakarewa Pereti Kakahu -
Ngā Waea Whakapakari Matariki e Whakatikatika ana i te Roera -
Ngā Waea Whakapakari Ārai Hau
Waea Whakarewa Pereti Kakahu
| Tauira | Tauwhāiti (mm) | HRC | Kai Matua | Ngā tono |
| HD161 | 2.8,3.2 | 58~65 | C, Cr, Mn, Si | Mō te pereti kakahu paparanga kotahi mārō |
| HD161+ | 2.8,3.2 | 58~65 | C, Cr, Mn, Si | Mō te pereti kakahu paparanga kotahi mārō |
| HD181 | 2.8,3.2 | 58~65 | C, Cr, Mn, Si | Mō te pereti kakahu angiangi rawa atu |
| HD30 | 2.8,3.2 | 55~63 | C, Cr, Mn, Si | Mō te whakapakeke i ngā pereti kakahu maha |
Waea Whakarewa Ārai Hau
| Tauira | Tauwhāiti (mm) | HRC | Kai Matua | Ngā tono |
| D114 | 1.6 | 50~55 | C, Cr, Mn | Mō te pane hama whakapakeke, te pereti hama me ētahi atu wāhanga pānga nui |
| D172 | 1.2, 1.6 | ≥40 | C, Cr, Mo | Mō ngā taputapu peere whakapakeke, ngā mīhini keri me ētahi atu |
| D212 | 1.2, 1.6 | ≥45 | C, Cr, Mo | Mō te whakapakeke i te mata o ngā wāhanga pakaru, pērā i ngā taputapu, ngā keri, ngā mīhini keri me ētahi atu |
| D256 | 1.6 | HB≥170 | C, Mn | Mō te whakapakeke i te reriwe konupora teitei, te bulldozer me ētahi atu wāhanga kakahu i raro i te pānga |
| D313 | 1.6 | 45~50 | C, Cr | Mō te roera whakarewa tonu o te mata whakapakeke |
| D322 | 1.6 | 55~63 | C, W, Mo | Mō te whakatika i ngā mate me ngā taputapu whakapakari me ngā wāhanga miihini he kaha te mau |
| D405 | 1.6 | 53~60 | C, Cr, Mo, W, V | Mō te rōra hurihuri wera mārō |
| D430 | 1.6 | 35~40 | C, Cr | Mō ngā wāhanga whānui e ātete ana ki te waikura |
| D502Mo | 1.6 | 35~45 | C, Cr, Mo | Mō te takirere whakapakeke |
| D518 | 1.6 | 40~50 | C, Cr, Mo, Ni | Mō te roera whakarewa tonu o te mata whakapakeke |
| D688 | 1.2, 1.6 | 50~58 | C, Cr | Mō te whakamārō i ngā wāhanga taumaha |
| D788 | 1.2, 1.6 | 50~60 | C, Cr | Mō te whakamārō i ngā wāhanga taumaha |
| D788A | 1.2, 1.6 | 50~60 | C, Cr | Mō te wāhanga pakari, he mea whakarewa paparanga kotahi anake |
| D888 | 1.2, 1.6 | 58~65 | C, Cr | Mō te whakamārō i ngā wāhanga taumaha |
| D995 | 1.6 | 58~65 | C, Cr, Nb, W, V | Mō ngā wāhanga pakaru ātete wera |
| D688Rākau whakarewa | 4.0 | 50~62 | C, Cr | Mō te whakarewanga mā te whakamahi i ngā wāhanga pakaru kino |
Waea Whakarewa Mira Sima Poutū
| Tauira | Tauwhāiti (mm) | HRC | Kai Matua | Ngā tono |
| HB100 | 2.8,3.2 | 58~63 | C, Cr, Mo | Mō te whakatika i te mira huri waro, te kōpae huri, te mira poutū sima |
| HB100L+ | 2.8,3.2 | 58~63 | C, Cr, Mo | |
| HB100+ | 2.8,3.2 | 58~63 | C, Cr, Mo | |
| HB350 | 2.8,3.2 | 55~63 | C, Cr, Mo, Nb | |
| HB650 | 2.8,3.2 | 58~63 | C, Cr, Mo, Nb |
Waea Whakarewa Roera Pēhi Sima
| Tauira | Tauwhāiti (mm) | HRC | Kai Matua | Ngā tono |
| D01 | 2.8 | ~ | C, Cr, Mo | Mō te paparanga turanga |
| D100Mo | 2.8 | 55~63 | C, Cr, Mo | Mō te paparanga ārai |
| D650 | 2.8 | 55~63 | C, Cr, Mo | Mō te paparanga tauira |
Waea Whakarewa Roera Mira Rino
| Tauira | Tauwhāiti (mm) | HRC | Kai Matua | Ngā tono |
| D430 | 2.4, 3.2 | 35~45 | C, Cr | Mō te whakapakeke i te wāhanga waikura noa |
| 320H | 3.2,4.0 | ~ | C, Cr | Mō te roera whakarewa tonu o te mata whakapakeke |
| 224 | 3.2,4.0 | 45~55 | C, Cr, Mo, W | Mō te roera pereki hurihuri wera mārō |
| 224B | 3.2,4.0 | 50~60 | C, Cr, Mo, W | Mō te roera pereki hurihuri wera mārō |
| 414N | 3.2,4.0 | 40~50 | C, Cr, Mo | Mō te roera whakarewa tonu o te mata whakapakeke |
| 414-O | 3.2,4.0 | 40~50 | C, Cr, Mo | Mō te roera whakarewa tonu o te mata whakapakeke |