WD-M3 Mata maeneene
Mata Maeneene
Pereti Paparua Chromium Carbide
PAINGA:
* Mata maeneene, paparanga kotahi te haere, Kāore he piripiri whakarewa mata
* Hanganga iti me te pakeke pumau tae noa ki te raina hanumi
* Te iti o te taurite o te waku
* He tino pai ngā āhuatanga ātete ki te pakū me te pānga
* Te pāmahana whakahaere <600℃
* He kōwhiringa i roto i te paparanga ahurei kore-aukume
* Kei te wātea i te mira me te mata kua oti te oro
NOAPAEREWA HANGARAU
| Tau | Te hanganga matū | |||||||
|
| C | Cr | Mn | Si | B | S | P | Nb+Mo+Ti+V+W |
| WD-M3 | 2.0-5.0 | 18-35 | <1.5 | <1.2 | <0.6 | <0.033 | <0.033 | <1.5 |
| WD-M7 | 2.0-5.0 | 18-28 | <1.5 | <1.2 | <0.4 | <0.033 | <0.033 | 7-10 |
| Ngā Huānga Taketake | WD-M3 | WD-M7 |
| Rauemi turanga | Q235B | Q235B |
| Wāhanga mārō koranu matua | Karāhe konupora | Kāpira konupora + Kāpira hiato |
| Te rōrahi kāpira tuatahi (%) | >37 | >37 |
| Te Pakari o te Paparua mā te HV (HRC) | 670 (58) | 670 (58) |
| Whakamātautau i te pakaru o te rekereke rapa ki te onepu maroke (g) | <0.15g | <0.14g |
| Whakamātautau pānga pakū (g) | <0.10g | <0.08g |
| Matotoru paerewa (mm) | 5/5, 6/7, 8/9, 10/11, 12/11, 17/11 | 17/11, 20/11, 24/13 |
| Rahi pereti paerewa (mm) | 1000*3000, 600*3000 | 600*3000 |
| Te tono e taunakitia ana | Te pakū noa | Te pakū nui |


